一、产品简介:
■ 可选远传采样
■ 非开盖式操作
■ HART 通信协议
■ OLED显示技术
■ 可测量氧气及一百多种有毒气体
■ SIL2认证
二、产品概述:
■ 采用阻燃结构,对爆炸危险区内的有毒气体和氧气进行持续检测
■ 采用内置微处理器实现自诊断功能
■ 采用适于有毒气体和氧气的检测原理,打造出色的选择性
■ 长期稳定的品质与久经验证的检测原理
■ 内置背光LCD或OLED显示屏
■ 使用磁棒来进行自动校准和程序设置
■ 4-20mA 直流输出信号
■ 采用HART通信协议,易于维护和构建系统
■ 配有警报装置
- 正常:绿色LED
- 警报:红色LED、蜂鸣音(95 dB)
- 故障:黄色LED
■ 单人校准与维护
三、技术参数:
型号 | GTD-2000Tx |
测量气体 | 氧气/有毒气体(一氧化碳、氯气、氨气等) |
测量方式 | 扩散型 |
测量方法 | 电化学、半导体 |
响应时间 | T90 < 45秒 |
精度 | ±3% / 满量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式显示 | 1-LED(电源) |
示值显示 | LCD显示屏(内置背光双线、8位)/OLED型(选配) |
警报信号输出 | 模拟:测量信号:4-20mA 直流 |
电缆/距离 | 电力电缆 + 信号电缆:3-线 > 1.5平方(AWG16)/最大:2500m |
材料 | 外壳:铝压铸件、316不锈钢(可选)/传感器:316不锈钢 |
导管连接 | G. Rc. NPT 1/2英寸、3/4英寸、M20(G 3/4英寸:标准) |
安装类型 | 2英寸杆式安装、壁挂式安装、管式安装 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(选配) |
运行湿度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
运行功率 | 18~31V 直流(常规:24V 直流)/ 最大:200mA |
尺寸 | 136 x 176 x 110(宽x高x深)mm |
重量 | 1.7kg |
认证 | 防爆型(Ex d IIC T6)KCs/IP66/67 |
Copyright © 2012-2021 青岛碧析环保仪器有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备18024413号
技术支持:微动力网络